運賃と料金の種類
旅客運賃・料金の種類は次のとおり分類される。
- 旅客運賃
- 普通旅客運賃:片道普通旅客運賃・往復普通旅客運賃
- 定期旅客運賃:通勤定期旅客運賃・通学定期旅客運賃
- 回数旅客運賃:普通回数旅客運賃・時差回数旅客運賃・土休日割引回数旅客運賃
- 団体旅客運賃
- 貸切旅客運賃
-
- 特別急行料金
- 特別急行料金
- 特別座席料金
- 個室料金
計算のルール
旅客運賃・特別急行料金・特別車両料金は以下の区分により収受される。
- 大人
- 12歳以上の者(ただし12歳でも小学生は小児)
- 大人運賃および大人料金
- 小児
- 6歳~12歳未満の者(ただし6歳でも小学校入学前は幼児)
- 小児運賃および小児料金。大人の半額で、10円未満の端数は10円単位に切り上げて計算される。
- 幼児
- 1歳以上6歳未満の者
- 乳児
- 1歳未満の者
- 原則として運賃および料金は無料。ただし、次の場合は小児運賃または小児料金が必要となる。
-
- 幼児が単独または団体券で乗車する場合
- 大人または小児1人が同伴する幼児の人数が2人を超える場合(3人目から小児運賃が必要)
- 幼児または乳児が、指定を行なう座席を幼児または乳児だけで使用する場合(単独で指定席を占有する場合は小児運賃と特別急行料金が必要)
旅客運賃・料金は、旅客の実際乗車する発着区間及び経路の順序により計算される。
普通旅客運賃の計算経路が環状線一周となるとき、または、一部もしくは全部が復乗となるときは、環状線一周となる駅、または、折返しとなる駅の前後の区間のキロ程を打ち切って各別に計算する。このうち、環状線については、淡路から柴島または崇禅寺を経て天神橋を経由して淡路に至る区間をいい、この区間を部分乗車する場合の旅客運賃は環状経路内で選択可能な2つの乗車経路のうち、特に計算経路を指定する場合を除いて短距離となる経路のキロ程により計算される。
キロ程を定めていない場所(仮駅や臨時駅)において、旅客の乗降を認めるときの旅客運賃は、その乗降場の外方にある駅発または着のキロ程により計算される。
小児の片道普通旅客運賃・定期旅客運賃は、大人の片道普通旅客運賃・定期旅客運賃をそれぞれ折半して10円未満の端数を切上げ10円単位とした額である。
車内において旅客運賃および料金を収受する場合は、乗務員の釣り銭の不足などにより旅客運賃・料金の概算額を収受することがある。このとき、前途の駅において旅客の申出によって精算となる。
旅客運賃について2以上の割引条件に該当する場合であっても、同一の乗車券について、重複して旅客運賃の割引を適用することはできない。
割引の旅客運賃は、団体旅客運賃および別に定める場合を除き、大人または小児の無割引の旅客運賃から割引額を差し引いて、10円未満の端数を切上げ10円単位とした額した額となる。
往復乗車する場合の割引の普通旅客運賃は、片道割引普通旅客運賃を2倍した額である。
鉄道線と鋼索線とにまたがる場合の大人無割引の旅客運賃は、各所定運賃を合計した額となり、通算のキロ程で計算されない。小児運賃についても同様である。
普通・定期旅客運賃表
鉄道線の大人および小児の片道普通旅客運賃および定期旅客運賃は、次のとおりである。
| キロ程 | 普通旅客運賃 | 通勤1か月 | 通勤3か月 | 通勤6か月 | 通学1か月 | 通学3か月 | 通学6か月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | 4640 | 13230 | 25060 | 1630 | 4650 | 8810 |
| 2 | 160 | 5140 | 14650 | 27760 | 1800 | 5130 | 9720 |
| 3 | 160 | 5570 | 15880 | 30080 | 1950 | 5560 | 10530 |
| 4 | 160 | 5960 | 16990 | 32190 | 2090 | 5960 | 11290 |
| 5 | 190 | 6310 | 17990 | 34080 | 2210 | 6300 | 11940 |
| 6 | 190 | 6650 | 18960 | 35910 | 2330 | 6650 | 12590 |
| 7 | 190 | 6970 | 19870 | 37640 | 2440 | 6960 | 13180 |
| 8 | 190 | 7270 | 20720 | 39260 | 2550 | 7270 | 13770 |
| 9 | 230 | 7570 | 21580 | 40880 | 2650 | 7560 | 14310 |
| 10 | 230 | 7850 | 22380 | 42390 | 2750 | 7840 | 14850 |
| 11 | 230 | 8130 | 23180 | 43910 | 2850 | 8130 | 15390 |
| 12 | 230 | 8400 | 23940 | 45360 | 2940 | 8380 | 15880 |
| 13 | 270 | 8660 | 24690 | 46770 | 3040 | 8670 | 16420 |
| 14 | 270 | 8920 | 25430 | 48170 | 3130 | 8930 | 16910 |
| 15 | 270 | 9170 | 26140 | 49520 | 3210 | 9150 | 17340 |
| 16 | 270 | 9420 | 26850 | 50870 | 3300 | 9410 | 17820 |
| 17 | 310 | 9660 | 27540 | 52170 | 3390 | 9670 | 18310 |
| 18 | 310 | 9900 | 28220 | 53460 | 3470 | 9890 | 18740 |
| 19 | 310 | 10130 | 28880 | 54710 | 3550 | 10120 | 19170 |
| 20 | 310 | 10360 | 29530 | 55950 | 3630 | 10350 | 19610 |
| 21 | 330 | 10580 | 30160 | 57140 | 3710 | 10580 | 20040 |
| 22 | 330 | 10810 | 30810 | 58380 | 3790 | 10810 | 20470 |
| 23 | 330 | 11030 | 31440 | 59570 | 3870 | 11030 | 20900 |
| 24 | 330 | 11250 | 32070 | 60750 | 3940 | 11230 | 21280 |
| 25 | 330 | 11460 | 32670 | 61890 | 4020 | 11460 | 21710 |
| 26 | 350 | 11670 | 33260 | 63020 | 4090 | 11660 | 22090 |
| 27 | 350 | 11880 | 33860 | 64160 | 4160 | 11860 | 22470 |
| 28 | 350 | 12090 | 34460 | 65290 | 4240 | 12090 | 22900 |
| 29 | 350 | 12290 | 35030 | 66370 | 4310 | 12290 | 23280 |
| 30 | 350 | 12500 | 35630 | 67500 | 4380 | 12490 | 23660 |
| 31 | 370 | 12700 | 36200 | 68580 | 4450 | 12690 | 24030 |
| 32 | 370 | 12900 | 36770 | 69660 | 4520 | 12890 | 24410 |
| 33 | 370 | 13090 | 37310 | 70690 | 4590 | 13090 | 24790 |
| 34 | 370 | 13290 | 37880 | 71770 | 4660 | 13290 | 25170 |
| 35 | 370 | 13480 | 38420 | 72800 | 4720 | 13460 | 25490 |
| 36 | 420 | 13670 | 38960 | 73820 | 4790 | 13660 | 25870 |
| 37 | 420 | 13860 | 39510 | 74850 | 4860 | 13860 | 26250 |
| 38 | 420 | 14050 | 40050 | 75870 | 4920 | 14030 | 26570 |
| 39 | 420 | 14240 | 40590 | 76900 | 4990 | 14230 | 26950 |
| 40 | 420 | 14430 | 41130 | 77930 | 5060 | 14430 | 27330 |
| 41 | 470 | 14610 | 41640 | 78900 | 5120 | 14600 | 27650 |
| 42 | 470 | 14790 | 42160 | 79870 | 5180 | 14770 | 27980 |
| 43 | 470 | 14980 | 42700 | 80900 | 5250 | 14970 | 28350 |
| 44 | 470 | 15160 | 43210 | 81870 | 5310 | 15140 | 28680 |
| 45 | 470 | 15340 | 43720 | 82840 | 5370 | 15310 | 29000 |
| 46 | 530 | 15510 | 44210 | 83760 | 5430 | 15480 | 29330 |
| 47 | 530 | 15690 | 44720 | 84730 | 5500 | 15680 | 29700 |
| 48 | 530 | 15870 | 45230 | 85700 | 5560 | 15850 | 30030 |
| 49 | 530 | 16040 | 45720 | 86620 | 5620 | 16020 | 30350 |
| 50 | 530 | 16210 | 46200 | 87540 | 5680 | 16190 | 30680 |
| 51 | 590 | 16390 | 46720 | 88510 | 5740 | 16360 | 31000 |
| 52 | 590 | 16560 | 47200 | 89430 | 5800 | 16530 | 31320 |
| 53 | 590 | 16730 | 47690 | 90350 | 5860 | 16710 | 31650 |
| 54 | 590 | 16900 | 48170 | 91260 | 5920 | 16880 | 31970 |
| 55 | 590 | 17070 | 48650 | 92180 | 5980 | 17050 | 32300 |
| 56 | 660 | 17240 | 49140 | 93100 | 6040 | 17220 | 32620 |
| 57 | 660 | 17400 | 49590 | 93960 | 6090 | 17360 | 32890 |
| 58 | 660 | 17570 | 50080 | 94880 | 6150 | 17530 | 33210 |
| 59 | 660 | 17730 | 50540 | 95750 | 6210 | 17700 | 33540 |
| 60 | 660 | 17900 | 51020 | 96660 | 6270 | 17870 | 33860 |
| 61 | 740 | 18060 | 51480 | 97530 | 6330 | 18050 | 34190 |
| 62 | 740 | 18230 | 51960 | 98450 | 6390 | 18220 | 34510 |
| 63 | 740 | 18390 | 52420 | 99310 | 6440 | 18360 | 34780 |
| 64 | 740 | 18550 | 52870 | 100170 | 6500 | 18530 | 35100 |
| 65 | 740 | 18710 | 53330 | 101040 | 6550 | 18670 | 35370 |
| 66 | 820 | 18870 | 53780 | 101900 | 6610 | 18840 | 35700 |
| 67 | 820 | 19030 | 54240 | 102770 | 6670 | 19010 | 36020 |
| 68 | 820 | 19190 | 54700 | 103630 | 6720 | 19160 | 36290 |
| 69 | 820 | 19340 | 55120 | 104440 | 6770 | 19300 | 36560 |
| 70 | 820 | 19500 | 55580 | 105300 | 6830 | 19470 | 36890 |
| 71 | 900 | 19660 | 56040 | 106170 | 6890 | 19640 | 37210 |
| 72 | 900 | 19810 | 56460 | 106980 | 6940 | 19780 | 37480 |
| 73 | 900 | 19970 | 56920 | 107840 | 6990 | 19930 | 37750 |
| 74 | 900 | 20120 | 57350 | 108650 | 7050 | 20100 | 38070 |
| 75 | 900 | 20270 | 57770 | 109460 | 7100 | 20240 | 38340 |
| 76 | 980 | 20430 | 58230 | 110330 | 7160 | 20410 | 38670 |
| 77 | 980 | 20580 | 58660 | 111140 | 7210 | 20550 | 38940 |
| 78 | 980 | 20730 | 59090 | 111950 | 7260 | 20700 | 39210 |
| 79 | 980 | 20880 | 59510 | 112760 | 7310 | 20840 | 39480 |
| 80 | 980 | 21030 | 59940 | 113570 | 7370 | 21010 | 39800 |
| 81 | 1060 | 21180 | 60370 | 114380 | 7420 | 21150 | 40070 |
| 82 | 1060 | 21330 | 60800 | 115190 | 7470 | 21290 | 40340 |
| 83 | 1060 | 21480 | 61220 | 116000 | 7520 | 21440 | 40610 |
| 84 | 1060 | 21630 | 61650 | 116810 | 7580 | 21610 | 40940 |
| 85 | 1060 | 21780 | 62080 | 117620 | 7630 | 21750 | 41210 |
| 86 | 1140 | 21930 | 62510 | 118430 | 7680 | 21890 | 41480 |
| 87 | 1140 | 22070 | 62900 | 119180 | 7730 | 22040 | 41750 |
| 88 | 1140 | 22220 | 63330 | 119990 | 7780 | 22180 | 42020 |
| 89 | 1140 | 22370 | 63760 | 120800 | 7830 | 22320 | 42290 |
| 90 | 1140 | 22510 | 64160 | 121560 | 7880 | 22460 | 42560 |
| 91 | 1220 | 22660 | 64590 | 122370 | 7940 | 22630 | 42880 |
| 92 | 1220 | 22800 | 64980 | 123120 | 7980 | 22750 | 43100 |
| 93 | 1220 | 22940 | 65380 | 123880 | 8030 | 22890 | 43370 |
| 94 | 1220 | 23090 | 65810 | 124690 | 8090 | 23060 | 43690 |
| 95 | 1220 | 23230 | 66210 | 125450 | 8140 | 23200 | 43960 |
| 96 | 1310 | 23370 | 66610 | 126200 | 8180 | 23320 | 44180 |
| 97 | 1310 | 23640 | 67380 | 127660 | 8280 | 23600 | 44720 |
| 98 | 1310 | 23910 | 68150 | 129120 | 8370 | 23860 | 45200 |
| 99 | 1310 | 24170 | 68890 | 130520 | 8460 | 24120 | 45690 |
| 100 | 1310 | 24440 | 69660 | 131980 | 8560 | 24400 | 46230 |
| 101 | 1450 | 24710 | 70430 | 133440 | 8650 | 24660 | 46710 |
| 102 | 1450 | 24980 | 71200 | 134900 | 8750 | 24940 | 47250 |
| 103 | 1450 | 25260 | 72000 | 136410 | 8850 | 25230 | 47790 |
| 104 | 1450 | 25530 | 72770 | 137870 | 8940 | 25480 | 48280 |
| 105 | 1450 | 25810 | 73560 | 139380 | 9040 | 25770 | 48820 |
| 106 | 1450 | 26080 | 74330 | 140840 | 9130 | 26030 | 49310 |
| 107 | 1450 | 26360 | 75130 | 142350 | 9230 | 26310 | 49850 |
| 108 | 1450 | 26640 | 75930 | 143860 | 9330 | 26600 | 50390 |
| 109 | 1450 | 26920 | 76730 | 145370 | 9430 | 26880 | 50930 |
| 110 | 1450 | 27210 | 77550 | 146940 | 9530 | 27170 | 51470 |
| 111 | 1600 | 27490 | 78350 | 148450 | 9630 | 27450 | 52010 |
| 112 | 1600 | 27770 | 79150 | 149960 | 9720 | 27710 | 52490 |
| 113 | 1600 | 28060 | 79980 | 151530 | 9830 | 28020 | 53090 |
| 114 | 1600 | 28350 | 80800 | 153090 | 9930 | 28310 | 53630 |
| 115 | 1600 | 28640 | 81630 | 154660 | 10030 | 28590 | 54170 |
| 116 | 1600 | 28930 | 82460 | 156230 | 10130 | 28880 | 54710 |
| 117 | 1600 | 29220 | 83280 | 157790 | 10230 | 29160 | 55250 |
| 118 | 1600 | 29510 | 84110 | 159360 | 10330 | 29450 | 55790 |
| 119 | 1600 | 29800 | 84930 | 160920 | 10430 | 29730 | 56330 |
| 120 | 1600 | 30100 | 85790 | 162540 | 10540 | 30040 | 56920 |
| 121 | 1740 | 30400 | 86640 | 164160 | 10640 | 30330 | 57460 |
| 122 | 1740 | 30690 | 87470 | 165730 | 10750 | 30640 | 58050 |
| 123 | 1740 | 30990 | 88330 | 167350 | 10850 | 30930 | 58590 |
| 124 | 1740 | 31290 | 89180 | 168970 | 10960 | 31240 | 59190 |
| 125 | 1740 | 31600 | 90060 | 170640 | 11060 | 31530 | 59730 |
| 126 | 1740 | 31900 | 90920 | 172260 | 11170 | 31840 | 60320 |
| 127 | 1740 | 32200 | 91770 | 173880 | 11270 | 32120 | 60860 |
| 128 | 1740 | 32510 | 92660 | 175560 | 11380 | 32440 | 61460 |
| 129 | 1740 | 32810 | 93510 | 177180 | 11490 | 32750 | 62050 |
| 130 | 1740 | 33120 | 94400 | 178850 | 11600 | 33060 | 62640 |
| 131 | 1890 | 33430 | 95280 | 180530 | 11710 | 33380 | 63240 |
| 132 | 1890 | 33740 | 96160 | 182200 | 11810 | 33660 | 63780 |
| 133 | 1890 | 34050 | 97050 | 183870 | 11920 | 33980 | 64370 |
| 134 | 1890 | 34370 | 97960 | 185600 | 12030 | 34290 | 64970 |
| 135 | 1890 | 34680 | 98840 | 187280 | 12140 | 34600 | 65560 |
| 136 | 1890 | 35000 | 99750 | 189000 | 12250 | 34920 | 66150 |
| 137 | 1890 | 35310 | 100640 | 190680 | 12360 | 35230 | 66750 |
| 138 | 1890 | 35630 | 101550 | 192410 | 12480 | 35570 | 67400 |
| 139 | 1890 | 35950 | 102460 | 194130 | 12590 | 35890 | 67990 |
| 140 | 1890 | 36270 | 103370 | 195860 | 12700 | 36200 | 68580 |
| 141 | 2050 | 36590 | 104290 | 197590 | 12810 | 36510 | 69180 |
| 142 | 2050 | 36920 | 105230 | 199370 | 12930 | 36860 | 69830 |
| 143 | 2050 | 37240 | 106140 | 201100 | 13040 | 37170 | 70420 |
| 144 | 2050 | 37560 | 107050 | 202830 | 13150 | 37480 | 71010 |
| 145 | 2050 | 37890 | 107990 | 204610 | 13270 | 37820 | 71660 |
| 146 | 2050 | 38220 | 108930 | 206390 | 13380 | 38140 | 72260 |
| 147 | 2050 | 38550 | 109870 | 208170 | 13500 | 38480 | 72900 |
| 148 | 2050 | 38880 | 110810 | 209960 | 13610 | 38790 | 73500 |
| 149 | 2050 | 39210 | 111750 | 211740 | 13730 | 39140 | 74150 |
| 150 | 2050 | 39540 | 112690 | 213520 | 13840 | 39450 | 74740 |
| 151 | 2220 | 39880 | 113660 | 215360 | 13960 | 39790 | 75390 |
| 152 | 2220 | 40210 | 114600 | 217140 | 14080 | 40130 | 76040 |
| 153 | 2220 | 40550 | 115570 | 218970 | 14200 | 40470 | 76680 |
| 154 | 2220 | 40890 | 116540 | 220810 | 14320 | 40820 | 77330 |
| 155 | 2220 | 41230 | 117510 | 222650 | 14440 | 41160 | 77980 |
| 156 | 2220 | 41570 | 118480 | 224480 | 14550 | 41470 | 78570 |
| 157 | 2220 | 41910 | 119450 | 226320 | 14670 | 41810 | 79220 |
| 158 | 2220 | 42250 | 120420 | 228150 | 14790 | 42160 | 79870 |
| 159 | 2220 | 42590 | 121390 | 229990 | 14910 | 42500 | 80520 |
| 160 | 2220 | 42940 | 122380 | 231880 | 15030 | 42840 | 81170 |
| 161 | 2380 | 43280 | 123350 | 233720 | 15150 | 43180 | 81810 |
| 162 | 2380 | 43630 | 124350 | 235610 | 15280 | 43550 | 82520 |
| 163 | 2380 | 43980 | 125350 | 237500 | 15400 | 43890 | 83160 |
| 164 | 2380 | 44330 | 126350 | 239390 | 15520 | 44240 | 83810 |
| 165 | 2380 | 44680 | 127340 | 241280 | 15640 | 44580 | 84460 |
| 166 | 2380 | 45030 | 128340 | 243170 | 15770 | 44950 | 85160 |
| 167 | 2380 | 45390 | 129370 | 245110 | 15890 | 45290 | 85810 |
| 168 | 2380 | 45740 | 130360 | 247000 | 16010 | 45630 | 86460 |
| 169 | 2380 | 46100 | 131390 | 248940 | 16140 | 46000 | 87160 |
| 170 | 2380 | 46450 | 132390 | 250830 | 16260 | 46350 | 87810 |
| 171 | 2550 | 46810 | 133410 | 252780 | 16390 | 46720 | 88510 |
| 172 | 2550 | 47170 | 134440 | 254720 | 16510 | 47060 | 89160 |
| 173 | 2550 | 47530 | 135470 | 256670 | 16640 | 47430 | 89860 |
| 174 | 2550 | 47890 | 136490 | 258610 | 16770 | 47800 | 90560 |
| 175 | 2550 | 48260 | 137550 | 260610 | 16900 | 48170 | 91260 |
| 176 | 2550 | 48620 | 138570 | 262550 | 17020 | 48510 | 91910 |
| 177 | 2550 | 48990 | 139630 | 264550 | 17150 | 48880 | 92610 |
| 178 | 2550 | 49350 | 140650 | 266490 | 17280 | 49250 | 93320 |
| 179 | 2550 | 49720 | 141710 | 268490 | 17410 | 49620 | 94020 |
| 180 | 2550 | 50090 | 142760 | 270490 | 17540 | 49990 | 94720 |
| 181 | 2730 | 50460 | 143820 | 272490 | 17670 | 50360 | 95420 |
| 182 | 2730 | 50830 | 144870 | 274490 | 17800 | 50730 | 96120 |
| 183 | 2730 | 51200 | 145920 | 276480 | 17920 | 51080 | 96770 |
| 184 | 2730 | 51580 | 147010 | 278540 | 18060 | 51480 | 97530 |
| 185 | 2730 | 51950 | 148060 | 280530 | 18190 | 51850 | 98230 |
| 186 | 2730 | 52330 | 149150 | 282590 | 18320 | 52220 | 98930 |
| 187 | 2730 | 52700 | 150200 | 284580 | 18450 | 52590 | 99630 |
| 188 | 2730 | 53080 | 151280 | 286640 | 18580 | 52960 | 100340 |
| 189 | 2730 | 53460 | 152370 | 288690 | 18720 | 53360 | 101090 |
| 190 | 2730 | 53840 | 153450 | 290740 | 18850 | 53730 | 101790 |
普通旅客運賃
鋼索線における大人普通旅客運賃は980円であり、大人1か月定期旅客運賃は27440円である。
学生または生徒に対して割引普通乗車券を発売する場合は、大人普通旅客運賃の2割を割引する。
被救護者またはその付添人に対して割引普通乗車券を発売する場合は、普通旅客運賃の5割を割引する。
乗継割引普通乗車券を発売する場合の乗継割引普通旅客運賃は、次のとおりとする。
- 大人
- 大人普通旅客運賃から20円を差し引いた額
- 小児
- 小児普通旅客運賃から10円を差し引いた額
-
その他の割引普通乗車券(企画乗車券など)が発売される場合の普通旅客運賃の割引率は、そのつど定められる。
特定運賃
次の各駅相互間を利用する場合、普通旅客運賃に限り特定運賃が適用される。
| 駅間 | 普通運賃 | 特定運賃 |
|---|---|---|
| 神戸三宮~尼崎間 | 330 | 300 |
| 神戸三宮~野田間 | 350 | 320 |
| 神戸三宮~大阪梅田間 | 370 | 330 |
| 岩屋~尼崎間 | 310 | 300 |
| 岩屋~野田間 | 350 | 320 |
| 岩屋~大阪梅田間 | 350 | 320 |
| 八幡~尼崎間 | 310 | 280 |
| 八幡~野田間 | 330 | 320 |
| 八幡~大阪梅田間 | 350 | 320 |
| 御影~野田間 | 330 | 300 |
| 御影~大阪梅田間 | 330 | 320 |
| 芦屋~野田間 | 310 | 280 |
| 芦屋~大阪梅田間 | 310 | 300 |
| 西宮~大阪梅田間 | 310 | 280 |
定期旅客運賃
鉄道線および鋼索線の大人3か月定期旅客運賃は、1か月定期旅客運賃を3倍したものから5%を割引し、10円未満の端数を切上げ10円単位とした額である。また、大人6か月定期旅客運賃は、1か月定期旅客運賃を6倍したものから10%割引し、10円未満の端数を切上げ10円単位とした額である。
回数旅客運賃
回数旅客運賃は次のとおりである。
- 普通回数旅客運賃
- 当該区間および経路または運賃区間の大人または小児の片道普通旅客運賃を10倍した額
- 時差回数旅客運賃
- 当該区間および経路または運賃区間の大人片道普通旅客運賃を10倍した額
- 土休日割引回数旅客運賃
- 当該区間および経路または運賃区間の大人片道普通旅客運賃を10倍した額
通学用割引回数乗車券を発売する場合は、次のとおり普通回数旅客運賃の割引が行われる。
- 放送大学の学生(全科履修生、修士全科生及び博士全科生に限る)に対しては、大人普通回数旅客運賃の2割引
- 通信教育を行う高等学校(中等教育学校後期課程を含む)の生徒に対しては、大人普通回数旅客運賃の5割引
身体障害者旅客運賃割引規程・知的障害者旅客運賃割引規程・および精神障害者旅客運賃割引規程により割引回数乗車券を発売する場合は、普通回数旅客運賃の5割引となる。
特急料金
大人特別急行料金は次のとおりである。
| 乗車キロ程 | 特別急行料金 |
|---|---|
| 35 kmまで | 440円 |
| 45 kmまで | 550円 |
| 75 kmまで | 900円 |
| 105 kmまで | 1,250円 |
| 145 kmまで | 1,570円 |
| 185 kmまで | 1,870円 |
| 185 km以上 | 2,000円 |
特急停車駅相互間の普通旅客運賃および特別急行料金は下表のとおりとなる。駅名より左側のマス目の上段が特別急行料金で、下段が普通旅客運賃である。駅名より右側のマス目は営業キロを示す。
| 神戸三宮 | 30.3 | 74.7 | 98.5 | 122.1 | 134.0 | 187.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 440
330 |
大阪梅田 | 44.4 | 68.2 | 91.8 | 103.7 | 156.9 |
| 900
900 |
550
470 |
京都 | 23.8 | 47.4 | 59.3 | 112.5 |
| 1,250
1,310 |
900
820 |
440
330 |
草津 | 23.6 | 35.5 | 88.7 |
| 1,570
1,740 |
1,250
1,220 |
900
530 |
440
330 |
八日市 | 11.9 | 65.1 |
| 1,570
1,890 |
1,250
1,450 |
900
660 |
550
420 |
440
230 |
永源寺 | 53.2 |
| 2,000
2,730 |
1,870
2,220 |
1,570
1,600 |
1,250
1,140 |
900
820 |
900
590 |
名古屋 |
特別座席料金
現在はコンパートメント利用時の料金が個室料金として設定されており、一室1,050円である。テレワーク用個室ブースについては特別座席料金の設定はないが、別途個室ブース利用料金が必要となる。